Son Önceki En Yüksek En Düşük
Para 99.66 99.47 165 70.7 2025-05
Menkul değerler piyasası 5613 5561 6153 4.4 Puan 2025-05
GSYİH Büyüme Oranı -0.3 2.4 35.2 -28.1 Yüzde 2025-03
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2 2.5 13.4 -7.5 Yüzde 2025-03
Işsizlik Oranı 4.2 4.1 14.9 2.5 Yüzde 2025-03
Tarım Dışı Bordrolar 228 117 4631 -20471 Bin 2025-03
Enflasyon Oranı 2.4 2.8 23.7 -15.8 Yüzde 2025-03
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.1 0.2 2 -1.8 Yüzde 2025-03
Faiz Oranı 4.5 4.5 20 0.25 Yüzde 2025-03
Ticari işlemler dengesi -123 -131 1.95 -131 Usd - Milyar 2025-02
Cari Işlemler -304 -310 9.96 -310 Usd - Milyar 2024-12
Cari açık GSYİH oranı -3.9 -3.3 0.2 -6 Gsyih'Nin Yüzde 2024-12
Devlet borcu GSYİH oranı 122 122 126 31.8 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.2 -5.4 4.5 -14.7 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
İş güvenliği 49 50.3 77.5 29.4 Puan 2025-03
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 50.7 50.2 63.4 36.1 Puan 2025-04
İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 50.8 53.5 67.6 37.8 Puan 2025-03
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri İndeksi 51.4 54.4 70.4 26.7 Puan 2025-04
Tüketici Güveni 52.2 57 111 50 Puan 2025-04
Perakende Satışlar (Aylık) 1.4 0.2 18.8 -14.5 Yüzde 2025-03
İnşaat izinleri 1467 1459 2419 513 Bin 2025-03
Kurumlar Vergisi Oranı 21 21 52.8 1 Yüzde 2025-12
Gelir Vergi Oranı 37 37 39.6 35 Yüzde 2025-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
GSYİH Büyüme Oranı -0.3 2.4 35.2 -28.1 Yüzde 2025-03
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2 2.5 13.4 -7.5 Yüzde 2025-03
GSYİH 27721 26007 27721 542 Usd - Milyar 2023-12
Gsyih Sabit Fiyatlarla 23526 23542 23542 2172 Usd - Milyar 2025-03
Gayri Safi Milli Hasıla 23621 23428 23621 2187 Usd - Milyar 2024-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 4347 4266 4347 1216 Usd - Milyar 2025-03
Kişi Başına Düşen Gsyih 65875 64342 65875 18992 USD 2023-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 74578 72842 74578 43742 USD 2023-12
Tam Yıl GSYİH Büyümesi 2.8 2.9 18.9 -12.9 Yüzde 2024-12
GSYİH Satışları QoQ -2.5 3.3 25.7 -24.7 Yüzde 2025-03
Gerçek Tüketici Harcamaları 1.8 4 41.2 -30.6 Yüzde 2025-03
Haftalık Ekonomik Endeks 2.68 2.49 10.56 -8.12 Yüzde 2025-04
Tarım Yönünden 204 203 238 159 Usd - Milyar 2024-12
Insaat Gsyh 874 864 904 533 Usd - Milyar 2024-12
Üretim Yönünden 2407 2403 2407 1801 Usd - Milyar 2024-12
Madencilik Yönünden 344 338 480 233 Usd - Milyar 2024-12
Kamu Idaresi Gsyh 2653 2636 2653 2090 Usd - Milyar 2024-12
Hizmetleri'Nden Gsyh 17050 16949 17050 9722 Usd - Milyar 2024-12
Ulaştırma Gelen Gsyih 730 721 730 429 Usd - Milyar 2024-12
Yardımcı Yönünden 351 341 366 218 Usd - Milyar 2024-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Işsizlik Oranı 4.2 4.1 14.9 2.5 Yüzde 2025-03
Tarım Dışı Bordrolar 228 117 4631 -20471 Bin 2025-03
Hükümet Bordroları 19 1 486 -918 Bin 2025-03
Tarım Dışı Bordrolar Özel 209 116 4612 -19553 Bin 2025-03
Imalat Bordroları 1 8 655 -1715 Bin 2025-03
Ilk Işsizlik Başvuruları 222 216 6137 162 Bin 2025-04
Süregelen İşsizlik Başvuruları 1841 1878 23130 988 Bin 2025-04
Adp Istihdam Değişimi 62 147 1247 -6094 Bin 2025-04
Çalışan kişiler 163508 163307 163895 57172 Bin 2025-03
İşsiz Kişiler 7083 7052 23239 1596 Bin 2025-03
Ortalama Saatlik Kazançlar 0.3 0.2 4.5 -1.1 Yüzde 2025-03
Ortalama Haftalık Saatler 34.2 34.2 35 33.7 GDP YoY Preliminary -> Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yıllık Değişim Oranı (GDP) Ön Veri 2025-03
Işgücüne Katılma Oranı 62.5 62.4 67.3 58.1 Yüzde 2025-03
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 0.88 0.85 4.4 0.08 Yüzde 2025-03
Genç Işsizlik Oranı 9.4 9.7 28.5 4.8 Yüzde 2025-03
İşgücü maliyetleri 121 120 121 14.98 Puan 2024-12
Verimlilik 116 115 116 22.07 Puan 2024-12
Iş Olanakları 7010 7326 12588 2157 Bin 2025-03
Iş Bileti 7192 7480 12134 2232 Bin 2025-03
Challenger İşten Çıkarmalar 275240 172017 671129 14875 Kişiler 2025-03
Ücret 30.96 30.91 30.96 2.5 Usd / Saat 2025-03
Asgari Ücret 7.25 7.25 7.25 0.25 Usd / Saat 2025-12
Ücret Büyüme 3.26 3.54 15.42 -6.01 Yüzde 2025-03
İmalat Ücretleri 28.92 28.68 28.92 0.48 Usd / Saat 2025-03
Istihdam Maliyet Endeksi 0.9 0.9 2 0.2 Yüzde 2025-03
Nüfus 341 339 341 76.09 Milyon 2024-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 66.83 66.67 66.83 66 yıl 2025-12
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 66.83 66.67 66.83 66 yıl 2025-12
Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) 3.8 4 8.1 0.6 Yüzde 2025-03
Continued Jobless Claims - Federal Workers 7025 7192 77716 218 insanlar 2025-04
İstihdam Maliyet Endeksi Faydaları 1.2 0.8 2.7 0.1 Yüzde 2025-03
İstihdam Maliyet Endeksi Ücretler 0.8 1 1.6 0.2 Yüzde 2025-03
İşe Alma Planları Duyuruları 13198 34580 939790 3022 Kişiler 2025-03
İşten Çıkarma ve İşten Çıkarma 1558 1780 13516 1287 Bin 2025-03
İşten Çıkmalar 3332 3250 4499 1555 Bin 2025-03
İşten Ayrılma Oranı 2.1 2 3 1.2 Yüzde 2025-03
Jobless Claims - Federal Workers 629 548 71442 24 insanlar 2025-04
Tarım Dışı Verimlilik Çeyreksel Bazda 1.5 2.9 20.9 -11.7 Yüzde 2024-12
U6 İşsizlik Oranı 7.9 8 23 6.5 Yüzde 2025-03
Birim İşgücü Maliyetleri QoQ 2.2 -1.5 27.3 -14.3 Yüzde 2024-12
Iş Oranı 59.9 59.9 64.7 51.2 Yüzde 2025-03
Tam zamanlı iş 135135 134676 135896 64640 Bin 2025-03
İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama 220 221 5288 179 Bin 2025-04
Yarı Zamanlı Çalışma 28467 28511 28576 10086 Bin 2025-03
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Enflasyon Oranı 2.4 2.8 23.7 -15.8 Yüzde 2025-03
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.1 0.2 2 -1.8 Yüzde 2025-03
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 320 319 320 23.5 Puan 2025-03
Çekirdek Tüketici Fiyatları 326 325 326 28.5 Puan 2025-03
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.8 3.1 13.6 0 Yüzde 2025-03
Gsyih Deflatörü 127 126 127 11.14 Puan 2025-03
Üretici Fiyatları 147 148 148 100 Puan 2025-03
üretici fiyatları değişimi 2.7 3.2 19.57 -6.86 Yüzde 2025-03
Ihracat Fiyatları 152 152 167 82.4 Puan 2025-03
Ithalat Fiyatları 142 142 148 75 Puan 2025-03
Gıda Enflasyonu 3 2.6 36.7 -34.3 Yüzde 2025-03
Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) 0.1 0.2 1.42 -0.5 Yüzde 2025-03
Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Yıllık Değişim 2.6 3 10.22 0.63 Yüzde 2025-03
Çekirdek Pce Fiyat Endeksi (Aylık) 0 0.4 1 -0.6 Yüzde 2025-03
Çekirdek Pce Çeyreksel Bazda Fiyatları 3.5 2.6 11.9 -0.8 Yüzde 2025-03
Çekirdek Üretici Fiyatları (Aylık) -0.1 0.1 1.2 -0.4 Yüzde 2025-03
Çekirdek Üretici Fiyatları (Yıllık) 3.3 3.5 9.7 0.2 Yüzde 2025-03
TÜFE mevsimsellikten arındırılmış 320 320 320 21.48 Puan 2025-03
Enerji Enflasyonu -3.3 -0.2 47.13 -28.09 Yüzde 2025-03
Ihracat Fiyatları (Aylık) 0 0.5 3.9 -3.7 Yüzde 2025-03
Ihracat Fiyatları (Yıllık) 2.4 2.6 18.6 -11.8 Yüzde 2025-03
Ithalat Fiyatları (Aylık) -0.1 0.2 3.4 -7.4 Yüzde 2025-03
Ithalat Fiyatları (Yıllık) 0.9 1.6 21.4 -19.1 Yüzde 2025-03
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri 4.4 4.1 9.7 2.2 Yüzde 2025-04
Michigan Enflasyon Beklentileri 6.5 5 10.4 0.4 Yüzde 2025-04
PCE Fiyat Endeksi Yıllık Değişim 2.3 2.7 11.6 -1.47 Yüzde 2025-03
PCE Fiyat Endeksi Aylık Değişim 0 0.4 1.2 -1.2 Yüzde 2025-03
Pce Fiyatlar Çeyreksel 3.6 2.4 13.3 -6.2 Yüzde 2025-03
PPI Ex Gıda Enerji ve Ticaret Hizmetleri 135 135 135 100 Puan 2025-03
ÜFE Ex Gıda Enerji ve Ticaret Hizmetleri (Aylık) 0.1 0.4 0.9 -0.8 Yüzde 2025-03
ÜFE Ex Gıda Enerji ve Ticaret Hizmetleri (Yıllık) 3.4 3.5 7.1 -0.2 Yüzde 2025-03
Üretici Fiyat Enflasyonu (Aylık) -0.4 0.1 1.7 -1.2 Yüzde 2025-03
Kira Enflasyonu 4 4.2 20.85 -0.73 Yüzde 2025-03
Hizmetler Enflasyonu 3.7 4.1 18.09 0.57 Yüzde 2025-03
Çekirdek Pce Fiyat Endeksi 125 125 125 15.5 Puan 2025-03
Çekirdek Üretici Fiyatları 146 146 146 99.9 Puan 2025-03
TÜFE Çekirdek Çekirdeği 1.8 2.2 10.9 0.3 Yüzde 2025-03
TÜFE Konut Yardımcı Programları 344 342 344 30.5 Puan 2025-03
TÜFE Ortancası 3.5 3.5 7 0.5 Yüzde 2025-03
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 270 271 285 22.3 Puan 2025-03
TÜFE Kırpılmış-Ortalama 3 3.1 7.2 0.7 Yüzde 2025-03
Enflasyon Beklentileri 3.6 3.1 6.8 2.33 Yüzde 2025-03
Pce Fiyat Endeksi 126 126 126 15.16 Puan 2025-03
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Faiz Oranı 4.5 4.5 20 0.25 Yüzde 2025-03
Para Arzı M0 5775200 5613800 6413100 48400 Usd - Milyon 2025-03
Para Arzı M1 18561 18531 20727 139 Usd - Milyar 2025-03
Para Arzı M2 21762 21670 21762 287 Usd - Milyar 2025-03
Bankaların bilançosu 24159 24232 24232 698 Usd - Milyar 2025-04
Merkez Bankası Bilançosu 6726930 6727113 8965487 712809 Usd - Milyon 2025-04
Döviz Rezervleri 36587 35598 54933 0 Usd - Milyon 2025-03
Özel sektöre Krediler 2782 2781 3034 11.29 Usd - Milyar 2025-03
Etkin Federal Fon Oranı 4.33 4.33 22.36 0.04 Yüzde 2025-04
Fed Sermaye Hesabı Fazlası 6785 6785 29360 6785 Usd - Milyon 2025-04
Vekil Fon Oranı 4.76 5.11 17.42 -1.42 Yüzde 2025-03
Güvenli Gecelik Finansman Oranı 4.36 4.33 5.4 0 Yüzde 2025-04
Yabancı tahvil yatırımı 106200 -13300 175162 -310793 Usd - Milyon 2025-02
GSYH'ya özel Borç 216 224 239 168 Yüzde 2023-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Ticari işlemler dengesi -123 -131 1.95 -131 Usd - Milyar 2025-02
Cari Işlemler -304 -310 9.96 -310 Usd - Milyar 2024-12
Cari açık GSYİH oranı -3.9 -3.3 0.2 -6 Gsyih'Nin Yüzde 2024-12
Ihracat 278 271 278 0.77 Usd - Milyar 2025-02
İthalat 401 401 401 0.58 Usd - Milyar 2025-02
Dış Borç 27629576 25798118 27629576 6570168 Usd - Milyon 2024-12
Dış ticaret hadleri 107 108 165 89.99 Puan 2024-12
Sermaye Akışı 284700 -46600 398900 -194622 Usd - Milyon 2025-02
Doğrudan Yabancı Yatırımı 76241 73904 81456 -9988 Usd - Milyon 2024-12
Net Uzun Vadeli Tic Akımları 112000 -42200 261938 -134889 Usd - Milyon 2025-02
Altın Rezervleri 8133 8133 8149 8133 Ton 2024-12
Ham Petrol Üretimi 13159 13130 13450 1097 BBL/D/1K 2025-02
Otomatik İhracat 116 98 131 11.4 Bin 2025-02
Cari Hesap Malları -326 -310 3.03 -332 Usd - Milyar 2024-12
Cari Hesap Hizmetleri 76.05 73.22 78.59 -0.52 Usd - Milyar 2024-12
Goods Exports 180761 178599 181236 35404 Usd - Milyon 2025-03
Goods Imports 342746 326447 342746 41371 Usd - Milyon 2025-03
Haftalık Ham Petrol Üretimi 13465 13460 13631 3813 Günde Bin Varil 2025-04
Mal Ticaret Dengesi -161985 -147849 1492 -161985 Usd - Milyon 2025-03
Petrol İhracatı 9150 9189 11664 0 Usd - Milyon 2025-02
Terörizm Endeksi 3.52 4.14 7.39 3.52 Puan 2024-12
Turizm Gelirleri 21799 22148 22255 3835 Usd - Milyon 2025-02
Turist gelişleri 5610249 6456562 8418370 248486 2025-01
ُSilah Satış 11287 15592 15883 1388 SIPRI - TIV - Milyon 2023-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Devlet borcu GSYİH oranı 122 122 126 31.8 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.2 -5.4 4.5 -14.7 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
Devlet bütçe değeri -161000 -307000 308215 -864074 Usd - Milyon 2025-03
Kamu Harcamaları 3982 3996 3996 556 Usd - Milyar 2025-03
Hükümet Gelirleri 367635 296424 863644 33111 Usd - Milyon 2025-03
Devlet Borçlanma 36214310 36218923 36220207 60000 Usd - Milyon 2025-03
Mali Harcama 528165 603441 1104903 3842 Usd - Milyon 2025-03
Iltica Uygulamaları 478885 259982 478885 24616 Kişiler 2023-12
Yolsuzluk Endeksi 65 69 78 65 Puan 2024-12
Yolsuzluk Rank 28 24 28 14 2024-12
Kredi Derecelendirme 97 2025-04
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 34.38 36.16 47.01 6.55 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
Askeri Harcamaları 916015 860692 916015 14088 Usd - Milyon 2023-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Kurumlar Vergisi Oranı 21 21 52.8 1 Yüzde 2025-12
Gelir Vergi Oranı 37 37 39.6 35 Yüzde 2025-12
Satış vergisi oranı 0 0 0 0 Yüzde 2025-12
Sosyal Güvenlik Oranı 15.3 15.3 16.75 15.3 Yüzde 2025-12
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 7.65 7.65 10.1 7.65 Yüzde 2025-12
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 7.65 7.65 7.65 6.65 Yüzde 2025-12
Stopaj Oranı 30 30 30 30 Yüzde 2024-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
İş güvenliği 49 50.3 77.5 29.4 Puan 2025-03
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 50.7 50.2 63.4 36.1 Puan 2025-04
İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 50.8 53.5 67.6 37.8 Puan 2025-03
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri İndeksi 51.4 54.4 70.4 26.7 Puan 2025-04
Kompozit Pmi 51.2 53.5 68.7 27 Puan 2025-04
Sanayi Üretimi 1.3 1.5 62 -33.7 Yüzde 2025-03
Sanayi Üretimi (Aylık) -0.3 0.8 16.6 -13.2 Yüzde 2025-03
Imalat Üretimi 1 0.8 67.9 -39.4 Yüzde 2025-03
Kapasite Kullanımı 77.8 78.2 89.4 64.7 Yüzde 2025-03
Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri 9.2 0.9 25.9 -21.3 Yüzde 2025-03
Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ex Savunma 10.4 0.8 29.1 -22.2 Yüzde 2025-03
Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Eski Ulaştırma 0 0.7 6.3 -10.2 Yüzde 2025-03
Fabrika Siparişleri Ex Ulaşım 0.4 0.3 5.5 -9.2 Yüzde 2025-02
Fabrika Siparişleri 0.6 1.8 11.5 -13.9 Yüzde 2025-02
Yeni Siparişler 593956 590391 597695 223500 Usd - Milyon 2025-02
Iş Stoklar 0.2 0.3 2.5 -2.4 Yüzde 2025-02
Stoklardaki değişim 8.9 57.9 200 -262 Usd - Milyar 2024-12
Toptan Stoklar 0.5 0.5 2.8 -1.9 Yüzde 2025-03
Iflas 23107 22762 82446 12748 Sirketler 2024-12
Kurumsal Karlar 3312 3128 3312 9.96 Usd - Milyar 2024-12
NFIB İş İyimserlik İndeksi 97.4 101 109 80.1 Puan 2025-03
Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi -0.03 0.24 6.29 -18.15 Puan 2025-03
Dallas Fed Imalat Endeksi -35.8 -16.3 47.9 -74.4 Puan 2025-04
NY Empire State Imalat İndeksi -8.1 -20 39 -79.9 Puan 2025-04
Philadelphia Fed Imalat İndeksi -26.4 12.5 58.5 -60.5 Puan 2025-04
Richmond Fed Imalat Endeksi -13 -4 27 -54 Puan 2025-04
Chicago-Pmi 44.6 47.6 81 20.7 Puan 2025-04
Araç Üretimi 10.35 10.37 13.89 0.09 Milyon - Birimler 2025-03
Araç Kayıtları 288 220 1213 166 Bin 2025-03
Toplam Araç Satış 17.77 16 21.71 8.59 Milyon 2025-03
Ekonomik Endeks Lider 100 101 118 25.9 Puan 2025-03
CFNAI İstihdam Endeksi -0.01 -0.02 1.97 -8.94 Puan 2025-03
CFNAI Kişisel Tüketim ve Konut İndeksi 0.11 0 1 -1.28 Puan 2025-03
CFNAI Üretim Endeksi -0.09 0.25 2.47 -5.69 Yüzde 2025-03
CFNAI Satış Siparişleri ve Stoklar Endeksi -0.03 0.01 1.36 -2.26 Yüzde 2025-03
Tesadüf Endeks 147 147 147 44.9 Puan 2025-03
Bileşik Öncü Gösterge 101 101 104 92.82 Puan 2025-03
Dallas Fed İmalat İstihdam Endeksi -3.9 -4.6 31.8 -50.2 Puan 2025-04
Dallas Fed İmalat Yeni Siparişler Endeksi -20 -0.1 38.6 -71.1 Puan 2025-04
Dallas Fed İmalat Fiyatları Ödenen Endeksi 48.4 37.7 83.8 -47.8 Puan 2025-04
Dallas Fed İmalat Üretim Endeksi 5.1 6 48.6 -55.5 Puan 2025-04
Dallas Fed İmalat Sevkiyatları Endeksi -5.5 6.1 47.5 -58.5 Puan 2025-04
Dallas Fed Hizmetler Endeksi -19.4 -11.3 43.2 -83 Puan 2025-04
Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi 3.8 27.3 38.8 -66.8 Puan 2025-04
ISM Üretim Birikmiş Sipariş Listesi 46.8 44.9 70.6 23.4 Puan 2025-02
ISM Imalat Istihdam 44.7 47.6 73.7 27.8 Puan 2025-03
ISM Üretim Envanterleri 53.4 49.9 57 42.3 Puan 2025-03
ISM Imalat Yeni Siparişler 45.2 48.6 82.6 24.2 Puan 2025-03
ISM Imalat Fiyatları 69.4 62.4 92.1 17.1 Puan 2025-03
ISM İmalat Üretim 48.3 50.7 84 27.4 Puan 2025-03
ISM İmalat Tedarikçi Teslimatları 53.5 54.5 78.8 43.5 Puan 2025-03
ISM İmalat Dışı Ticari Faaliyet 55.9 54.4 70.4 26.1 Puan 2025-03
ISM İmalat Dışı İstihdam 46.2 53.9 60.3 29.3 Puan 2025-03
ISM İmalat Dışı Yeni Siparişler 50.4 52.2 69.2 33 Puan 2025-03
ISM İmalat Dışı Fiyatlar 60.9 62.6 84.5 36.1 Puan 2025-03
Kansas Fed Bileşik Endeksi -4 -2 31 -30 Puan 2025-04
Kansas Fed İstihdam Endeksi -11 -4 35 -38 Puan 2025-04
Kansas Fed Yeni Siparişler Endeksi -11 -12 40 -60 Puan 2025-04
Kansas Fed Fiyatları Ödenen Endeksi 42 42 85 -33 Puan 2025-04
Kansas Fed Sevkiyat Endeksi -2 -4 40 -62 Puan 2025-04
Imalat Üretimi (Aylık) 0.3 1 17.3 -15.4 Yüzde 2025-03
Uçak Teslimi Savunma Dışı Sermaye Malları Siparişleri 0.1 -0.3 9.5 -10.8 Yüzde 2025-03
NY Empire State İstihdam Endeksi -2.6 -4.1 23.9 -54 Puan 2025-04
NY Empire State Yeni Siparişler Endeksi -8.8 -14.9 42 -69.1 Puan 2025-04
NY Empire State Ücretli Fiyatlar Endeksi 50.8 44.9 86.4 -18.2 Puan 2025-04
NY Empire State Gönderileri Endeksi -2.9 -8.5 49.6 -70.9 Puan 2025-04
Philly Fed İş Koşulları 6.9 5.6 91 -39.7 Puan 2025-04
Philly Fed CAPEX İndeksi 2 13.4 51.1 -18.7 Puan 2025-04
Philly Fed İstihdam 0.2 19.7 41.1 -51.8 Puan 2025-04
Philly Fed Yeni Siparişler -34.2 8.7 56.2 -70.4 Puan 2025-04
Philly Fed Fiyatları Ödendi 51 48.3 91.1 -35.5 Puan 2025-04
Prospective Plantings Corn 95.33 90.04 97.3 66.9 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Cotton 9.87 10.67 16.2 8.81 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Soy 83.5 86.51 90.96 32 Million Acres 2025-12
Prospective Plantings Wheat 45.35 47.5 77.55 11.6 Million Acres 2025-12
Perakende Stokları Ex Autos 0.4 0.1 3.8 -2.1 Yüzde 2025-03
Richmond Fed İmalat Sevkiyatları -17 -7 36 -71 Puan 2025-04
Richmond Fed Hizmetler Endeksi -7 -4 33 -87 Puan 2025-04
Tahıl Stokları Mısır 8.15 12.07 12.52 1.24 Milyar - Kile 2025-03
Tahıl Stokları Soya 1.91 3.1 3.74 0.09 Milyar - Kile 2025-03
Tahıl Stokları Buğday 1.24 1.57 2.53 0.58 Milyar - Kile 2025-03
Kansas Fed Imalat Endeksi -5 1 37 -65 Puan 2025-04
LMI Envanter Maliyetleri 70.6 77.3 91 55.8 Puan 2025-03
LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi 57.1 62.8 76.2 45.4 Puan 2025-03
LMI - Lojistik - Yöneticiler - Dizin - Gelecek 60.6 66.2 73.6 49.6 Puan 2025-03
LMI Nakliye Fiyatları 56.4 65.5 95.81 27.9 Puan 2025-03
LMI Depo Fiyatları 61 77 90.5 58.97 Puan 2025-03
Madencilik Üretimi 1 -0.2 108 -28.8 Yüzde 2025-03
Çelik Üretimi 6700 6000 11951 3799 Bin Ton 2025-03
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Tüketici Güveni 52.2 57 111 50 Puan 2025-04
Perakende Satışlar (Aylık) 1.4 0.2 18.8 -14.5 Yüzde 2025-03
Perakende Satışlar Ex Arabalar 0.5 0.7 12.8 -14.7 Yüzde 2025-03
Perakende Satışlar (Yıllık) 4.6 3.5 52.5 -19.9 Yüzde 2025-03
Tüketici Harcamaları 16273 16113 16273 1351 Usd - Milyar 2024-12
Harcanabilir bireysel gelir 22362 22260 22362 352 Usd - Milyar 2025-03
Kişisel Harcamalar 0.7 0.5 8.3 -11.4 Yüzde 2025-03
Kişisel Gelir 0.5 0.7 20.8 -12.9 Yüzde 2025-03
Kişisel Tasarruf 3.9 4.1 32 1.4 Yüzde 2025-03
Tüketici Kredisi -0.81 8.9 147 -113 Usd - Milyar 2025-02
Özel Sektör Kredi 12722 12662 12722 26.74 Usd - Milyar 2025-03
Banka Borç Verme Oranı 7.5 7.5 20.5 2 Yüzde 2025-04
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 49.1 49.8 62.9 35.8 Puan 2025-04
Redbook Endeksi 6.1 7.4 21.9 -12.6 Yüzde 2025-04
Kredi Kartı Hesapları 617 601 617 378 Milyon 2024-12
Borç Bakiyesi Araç Kredileri 1.66 1.64 1.66 0.62 Trilyon - ABD Doları 2024-12
Borç Bakiyesi Kredi Kartları 1.21 1.17 1.21 0.66 Trilyon - ABD Doları 2024-12
Borç Bakiyesi İpotekleri 12.61 12.59 12.61 4.94 Trilyon - ABD Doları 2024-12
Borç Bakiyesi Öğrenci Kredileri 1.62 1.61 1.62 0.24 Trilyon - ABD Doları 2024-12
Borç Bakiye Toplamı 18.04 17.9 18.04 7.23 USD - Trilyon 2024-12
Michigan Tüketici Beklentileri 47.3 52.6 109 44.2 Puan 2025-04
Michigan Mevcut Ekonomik Koşullar 59.8 63.8 121 53.8 Puan 2025-04
Retail Sales Control Group 0.4 1.3 11 -15.3 Yüzde 2025-03
Benzin ve Otomobil Dışı Perakende Satış (Aylık) 0.8 0.8 12.9 -13.9 Yüzde 2025-03
İkinci El Araba Fiyatları (Aylık) -0.7 -0.7 9.2 -11.4 Yüzde 2025-03
İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) -0.2 0.1 54.3 -14.9 Yüzde 2025-03
Zincir Mağaza Satış 1974 1736 15875 12 Usd - Milyon 2025-02
Benzin Fiyatları 0.84 0.82 1.3 0.24 Usd / Litre 2025-04
Gsyh'Ya Haneler Borç 70.5 70.7 98.6 18 Gsyih'Nin Yüzde 2024-09
Son Önceki En Yüksek En Düşük
İnşaat izinleri 1467 1459 2419 513 Bin 2025-03
Konut başlangıçları 1324 1494 2494 478 Bin Birimler 2025-03
Yeni ev satışları 724 674 1389 270 Bin Birimler 2025-03
Askıda Konut Satışları -0.6 -3.6 52.4 -36.8 Yüzde 2025-03
Mevcut ev satışları 4020 4270 7250 1370 Bin 2025-03
Inşaat Harcamaları 0.7 -0.5 5.9 -4.8 Yüzde 2025-02
Konut endeksi 437 437 437 100 Puan 2025-02
NAHB Konut piyasası endeksi 40 39 90 8 Puan 2025-04
Mortgage oranı 6.89 6.9 10.56 2.85 Yüzde 2025-04
Mortgage Başvuruları -4.2 -12.7 112 -40.5 Yüzde 2025-04
15 Yıllık İpotek Oranı 5.94 6.03 8.89 2.1 Yüzde 2025-04
30 Yıl İpotek Oranı 6.81 6.83 18.63 2.65 Yüzde 2025-04
Ortalama Ev Fiyatları 497700 487100 568700 39500 USD 2025-03
Ortalama İpotek Büyüklüğü 382 398 460 98.5 Bin Abd Doları 2025-03
Inşaat Izinleri (Aylık) 0.5 -1 33.9 -24 Yüzde 2025-03
Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Aylık) 0.7 0.1 3.1 -2.8 Yüzde 2025-02
Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) 4.5 4.7 21.3 -19 Yüzde 2025-02
Mevcut Konut Satışları (Aylık) -5.9 4.4 22.4 -22.5 Yüzde 2025-03
Konut Fiyat İndeksi (Aylık) 0.1 0.3 1.8 -1.8 Yüzde 2025-02
Ev Fiyat Endeksi (Yıllık) 3.9 5 19.1 -10.5 Yüzde 2025-02
Konut (Aylık) Başlatır -11.4 9.8 29.3 -26.4 Yüzde 2025-03
Konut Çok Aileli Başlıyor 371 371 1000 53 Bin Birimler 2025-03
Konut Tek Ailede Başlıyor 940 1096 1823 353 Bin Birimler 2025-03
MBA Mortgage Piyasa İndeksi 224 234 1857 64.2 Puan 2025-04
MBA Mortgage Yeniden Finansman İndeksi 649 674 9978 59 Puan 2025-04
MBA Satın Alma İndeksi -1 147 529 -1 Puan 2025-05
Mortgage Kredilendirmeleri 465 448 1218 286 Milyar - ABD Doları 2024-12
