Son Önceki En Yüksek En Düşük
Para 1173 1172 14850 0.98 2025-05
Menkul değerler piyasası 2100844 2158848 2867774 193 Puan 2025-04
GSYİH Büyüme Oranı 1.1 3.9 10.94 -13.95 Yüzde 2024-12
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.1 -2.1 18.7 -18.9 Yüzde 2024-12
Işsizlik Oranı 6.4 6.9 20.8 5.7 Yüzde 2024-12
Enflasyon Oranı 55.9 66.9 20263 -7 Yüzde 2025-03
Enflasyon Oranı (Aylık) 3.7 2.4 25.5 0.2 Yüzde 2025-03
Faiz Oranı 29 29 126 3.25 Yüzde 2025-03
Ticari işlemler dengesi 323 227 2640 -1833 Usd - Milyon 2025-03
Cari Işlemler 1029 1440 4298 -9396 Usd - Milyon 2024-12
Cari açık GSYİH oranı 0.6 -3.2 7.7 -5.2 Gsyih'Nin Yüzde 2024-12
Devlet borcu GSYİH oranı 83.2 157 167 34.5 Gsyih'Nin Yüzde 2024-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -2.9 -2.4 3.7 -8.5 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
Tüketici Güveni 44.1 44.1 60.97 28.44 Puan 2025-04
Kurumlar Vergisi Oranı 35 35 35 30 Yüzde 2025-12
Gelir Vergi Oranı 35 35 35 35 Yüzde 2025-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
GSYİH Büyüme Oranı 1.1 3.9 10.94 -13.95 Yüzde 2024-12
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.1 -2.1 18.7 -18.9 Yüzde 2024-12
GSYİH 646 633 646 18.27 Usd - Milyar 2023-12
Gsyih Sabit Fiyatlarla 710735 708557 791236 460369 Ars - Milyon 2024-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 141822 137028 164572 71794 Ars - Milyon 2024-12
Kişi Başına Düşen Gsyih 12933 13183 14041 6968 USD 2023-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 27105 27628 29426 17007 USD 2023-12
Tam Yıl GSYİH Büyümesi -1.61 5.27 10.44 -9.9 Yüzde 2023-12
Aylık GSYİH (Yıllık) 5.7 6.7 30 -24.4 Yüzde 2025-02
Ekonomik Faaliyet Endeksi 5.7 6.5 30 -24.4 Yüzde 2025-02
Tarım Yönünden 37239 36234 110971 27523 Ars - Milyon 2024-12
Insaat Gsyh 18851 20162 23914 10644 Ars - Milyon 2024-12
Üretim Yönünden 117501 115522 138228 86448 Ars - Milyon 2024-12
Madencilik Yönünden 28497 27945 28497 17824 Ars - Milyon 2024-12
Kamu Idaresi Gsyh 35364 35275 36119 21071 Ars - Milyon 2024-12
Hizmetleri'Nden Gsyh 93855 92382 102946 58565 Ars - Milyon 2024-12
Ulaştırma Gelen Gsyih 54297 54502 61030 28143 Ars - Milyon 2024-12
Yardımcı Yönünden 12089 13249 13796 8557 Ars - Milyon 2024-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Işsizlik Oranı 6.4 6.9 20.8 5.7 Yüzde 2024-12
Çalışan kişiler 13596 13368 13596 8339 Bin 2024-12
İşsiz Kişiler 937 994 3406 709 Bin 2024-12
Iş Oranı 45.7 45 45.8 33.4 Yüzde 2024-12
Işgücüne Katılma Oranı 48.8 48.3 48.8 38.4 Yüzde 2024-12
Ücret 2119912 1411434 2119912 785 Ars / Ay 2024-12
Asgari Ücret 296832 292446 296832 0 Ars / Ay 2025-03
Nüfus 47.07 46.66 47.07 20.68 Milyon 2024-12
Ücret Büyüme 2.3 2.8 19.99 -0.24 Yüzde 2025-01
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Enflasyon Oranı 55.9 66.9 20263 -7 Yüzde 2025-03
Enflasyon Oranı (Aylık) 3.7 2.4 25.5 0.2 Yüzde 2025-03
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 8350 8052 8350 100 Puan 2025-03
Gsyih Deflatörü 89362 77011 89362 95.4 Puan 2024-09
Üretici Fiyatları 11316 11175 11316 0 Puan 2025-03
Ihracat Fiyatları 182 178 226 69.8 Puan 2024-12
Ithalat Fiyatları 128 136 159 88.3 Puan 2024-12
Üretici Fiyat Enflasyonu (Aylık) 1.3 2.1 50.9 -1.4 Yüzde 2025-03
Çekirdek Tüketici Fiyatları 8492 8229 8492 100 Puan 2025-03
Çekirdek Enflasyon Oranı 51.3 60.4 300 21.1 Yüzde 2025-03
TÜFE Konut Yardımcı Programları 8277 8044 8277 100 Puan 2025-03
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 8494 8352 8494 100 Puan 2025-03
Gıda Enflasyonu 45.6 52 308 19.94 Yüzde 2025-03
Enflasyon Beklentileri 41.3 40.5 230 11.7 Yüzde 2025-04
üretici fiyatları değişimi 28.1 32.9 312 -7.15 Yüzde 2025-03
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Faiz Oranı 29 29 126 3.25 Yüzde 2025-03
Bankalararası Faiz Oranı 32.08 32.41 1390 1.2 Yüzde 2025-03
Para Arzı M0 30534180 30282166 30534180 369 Ars - Milyon 2025-03
Para Arzı M1 40893378 42853417 46742915 440 Ars - Milyon 2025-02
Para Arzı M2 65415614 67420888 71457664 712 Ars - Milyon 2025-02
Para Arzı M3 122568540 120462286 122568540 776 Ars - Milyon 2025-02
Mevduat Faiz Oranı 28.95 28.21 1647 2.2 Yüzde 2025-03
Merkez Bankası Bilançosu 122840366 120831041 179542640 446266 Usd - Milyon 2025-03
Döviz Rezervleri 22758 24381 65345 13 Usd - Milyon 2025-01
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Ticari işlemler dengesi 323 227 2640 -1833 Usd - Milyon 2025-03
Cari Işlemler 1029 1440 4298 -9396 Usd - Milyon 2024-12
Cari açık GSYİH oranı 0.6 -3.2 7.7 -5.2 Gsyih'Nin Yüzde 2024-12
Ihracat 6329 6140 8433 55 Usd - Milyon 2025-03
İthalat 6006 5864 8664 36 Usd - Milyon 2025-03
Dış Borç 276137 282100 289643 87524 Usd - Milyon 2024-12
Dış ticaret hadleri 142 131 152 73.6 Puan 2024-12
Sermaye Akışı -375 82.61 7623 -9523 Usd - Milyon 2024-12
Doğrudan Yabancı Yatırımı 70.47 92 745 18.22 Usd - Milyon 2025-02
Turist gelişleri 514993 528308 1851392 0 2025-03
Altın Rezervleri 61.74 61.74 61.74 0.28 Ton 2024-12
Ham Petrol Üretimi 758 751 855 446 BBL/D/1K 2024-12
Dış Borç / GSYİH 62.4 31.1 62.4 12 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
Terörizm Endeksi 0.8 1.27 3.4 0.36 Puan 2024-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Devlet borcu GSYİH oranı 83.2 157 167 34.5 Gsyih'Nin Yüzde 2024-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -2.9 -2.4 3.7 -8.5 Gsyih'Nin Yüzde 2023-12
Devlet bütçe değeri 745339 1176915 2434865 -1991316 Ars - Milyon 2025-03
Kamu Harcamaları 100295 96122 105392 49687 Ars - Milyon 2024-12
Hükümet Gelirleri 9476621 9732768 11100492 3240 Ars - Milyon 2025-03
Yolsuzluk Endeksi 37 37 52.4 25 Puan 2024-12
Yolsuzluk Rank 99 98 109 24 2024-12
Kredi Derecelendirme 13 2025-04
Askeri Harcamaları 4178 4882 6477 0 Usd - Milyon 2024-12
Vergi geliri 12733317 13520837 15031693 2819 Ars - Milyon 2025-03
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Kurumlar Vergisi Oranı 35 35 35 30 Yüzde 2025-12
Gelir Vergi Oranı 35 35 35 35 Yüzde 2025-12
Satış vergisi oranı 21 21 21 21 Yüzde 2025-12
Sosyal Güvenlik Oranı 37.4 37.4 44 37.4 Yüzde 2025-12
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 20.4 20.4 27 20.4 Yüzde 2025-12
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 17 17 17 13 Yüzde 2025-12
Stopaj Oranı 35 35 35 35 Yüzde 2024-12
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Sanayi Üretimi 5.6 7.6 56.2 -33.2 Yüzde 2025-02
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.5 -1.3 18.1 -19.4 Yüzde 2025-02
Kapasite Kullanımı 58.6 55 84.1 42 Yüzde 2025-02
Stoklardaki değişim 27634 16632 37968 -29291 Ars - Milyon 2024-12
Araç Üretimi 41565 42419 81868 0 Birimler 2025-03
Araç Kayıtları 47915 45617 90307 3646 Birimler 2025-03
Ekonomik Endeks Lider 2.1 2.31 14.39 -9.98 Yüzde 2025-03
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Tüketici Güveni 44.1 44.1 60.97 28.44 Puan 2025-04
Perakende Satışlar (Yıllık) 80.7 110 3763 -96.8 Yüzde 2025-02
Tüketici Harcamaları 490317 482651 588456 293850 Ars - Milyon 2024-12
Benzin Fiyatları 1.01 1.1 1.46 0.6 Usd / Litre 2025-04
Gsyh'Ya Haneler Borç 4.2 3.6 7.3 2.5 Gsyih'Nin Yüzde 2024-09
Son Önceki En Yüksek En Düşük
Konut endeksi 0.32 2.28 30.65 -1.16 Yüzde 2025-03
İnşaat izinleri 1283 1118 1686 74.56 Binlerce Metrekare 2025-01
İnşaat sektöründe üretim 3.7 -1.4 322 -76.2 Yüzde 2025-02