Hisse Senedi Fiyatı
180.83
Günlük Değişim
3.83 2.16%
Aylık
21.93%
Yıllık
80.64%
Q2 Tahmin
175.55


Fiyat Chg Gün Yıl Tarih
Anglo American 2,041.25 -26.25 -1.27% -25.39% 2025-05-08
ABB 44.89 0.57 1.29% -4.81% 2025-05-08
Grupo ACS 56.10 0.45 0.81% 43.99% 2025-05-08
Aeroports de Paris 112.80 0.30 0.27% -9.32% 2025-05-08
Aena 231.50 0.90 0.39% 33.12% 2025-05-08
Ashtead 4,077.50 58.50 1.46% -30.56% 2025-05-08
Barratt Redrow 474.30 4.20 0.89% -3.44% 2025-05-08
Berkeley 4,310.00 30.00 0.70% -13.35% 2025-05-08
Buzzi Unicem 48.30 1.56 3.34% 30.89% 2025-05-08
CRH 6,976.00 20.00 0.29% 9.38% 2025-05-08
Vinci 125.60 -0.25 -0.20% 10.27% 2025-05-07
DSV 1,463.00 15.00 1.04% 43.64% 2025-05-08
Eagle Materials 224.93 -5.48 -2.38% -15.87% 2025-05-07
Ferrovial 43.42 -0.06 -0.14% 22.59% 2025-05-08
Ferguson 12,760.00 240.00 1.92% -27.13% 2025-05-08
Eiffage 123.10 0.65 0.53% 18.54% 2025-05-08
Geberit 584.40 5.60 0.97% 6.14% 2025-05-08
Getlink SE 17.14 -0.03 -0.17% 2.57% 2025-05-07
HeidelbergCement 180.83 3.83 2.16% 80.64% 2025-05-08
Kingspan 74.95 0.25 0.33% -16.35% 2025-05-07
Holcim 93.64 0.80 0.86% 14.75% 2025-05-08
Martin Marietta Materials 534.79 -1.20 -0.22% -10.77% 2025-05-07
Mondi 1,142.50 32.50 2.93% -27.96% 2025-05-08
MTU Aero Engines AG 322.90 4.10 1.29% 37.64% 2025-05-08
Philips 21.21 -0.10 -0.45% -13.70% 2025-05-08
Persimmon 1,357.00 14.00 1.04% -3.52% 2025-05-08
Saint-Gobain 97.34 0.52 0.54% 22.44% 2025-05-08
Sika AG 205.60 1.40 0.69% -25.51% 2025-05-08
Smurfit Westrock 3,000.00 74.00 2.53% -20.30% 2025-05-07
Schneider Electric 214.45 3.05 1.44% -5.28% 2025-05-08
Titan Cement International 40.40 0.20 0.50% 36.03% 2025-05-07
Thyssenkrupp 9.95 -0.25 -2.40% 104.02% 2025-05-08
Taylor Wimpey 120.70 1.45 1.22% -15.71% 2025-05-08
Vulcan Materials 265.98 -1.65 -0.62% -0.90% 2025-05-07
Wienerberger 31.80 0.04 0.13% -10.42% 2025-05-07

Fiyat Gün Yıl Tarih
DE40 23339 223.14 0.97% 24.90% 2025-05-08
EU600 535 1.13 0.21% 3.45% 2025-05-08